أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، خلال مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة التضامن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.
ووجهت القباج، مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
أولا: بيانات عامة
1-عدد المستفيدين، وقيمة المعاشات عام 2020
عدد ملفات المعاش | 7.6 مليون ملف |
عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم | 10 مليون مستفيد |
قيمة المعاشات المنصرفة 2020/2021 | 240 مليار جنيه (تقديري) |
الحد الأدني للمعاش في 30/6/2020 | 900 جنيه |
2- قيمة المعاشات خلال الفترة 2011-2020
السنة | عدد المستفيدين (بالمليون) | قيمة المعاشات السنوية (بالمليار جنيه) |
2014/2013 | 8.693 | 86.5 |
2015/2014 | 8.820 | 103.1 |
2016/2015 | 9.164 | 116.8 |
2017/ 2016 | 9.400 | 132.8 |
2017/2018 | 9.500 | 153.6 |
2018/2019 | 9.600 | 175.8 |
2019/2020 | 9.900 | 236 (تقديري) |
* تشمل معاشات المدنيين فقط.
3- تحسين المعاشات (معدل زيادة المعاشات المقررة من 1/1/2014 حتي 31/7/2020)
التاريخ | نسبة الزيادة (%) | التكلفة السنوية بالمليار جنيه | ملاحظات | القوانين و القرارات الرئاسية الصادر بها الزيادة |
2014/1/1 | 10% | 8.5 | بحد أدنى للزيادة 50 جنيه | 704 لسنة 2013 |
2014/7/1 | 10% | 8 | بدون حد أدنى وأقصي للزيادة ولا يقل المعاش عن 450 جنيها | 190 لسنة2014 |
2015/7/1 | 10% | 10.7 | ————- | 29 لسنة 2015 |
2016/7/1 | 10% | 13.7 | بحد أدنى للزيادة 125جنيه وأقصى 323 جنيه – وحد أدنى للمعاشات 500 جنيه. | 60 لسنة 2016 |
2017/7/1 | 15% | 21.4 | بحد أدني للزيادة 150 جنيها وبحد أقصي 551 جنيها | 80 لسنة 2017 |
2018/7/1 | 15% | 24.2 | بحد أدني للزيادة 150 جنيها وبحد أقصي 625.5 جنيها وبحد أدنى للمعاشات 750 جنيه | 99لسنة 2018 |
2019/7/1 | 15% | 28.1 | بحد أدني للزيادة 150 جنيها وبحد أقصي 832.5 جنيها وبحد أدنى للمعاشات 900 جنيه | 74 لسنة 2019 |
1/7/2020 | 14% | 25.1 | بدون حد أدني وبحد أقصي 980 جنيها | قرار جمهوري بالزيادة وفقا للمادة رقم 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019 |
4- تطور الحد الأدنى للمعاش خلال الفترة 2014-2020
*الحد الأدنى للمعاش قبل تاريخ1/7/2013 يبلغ 45 جنيه وفقا للقانون.