مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مصروفات الجامعات الأهلية والخاصة للالتحاق بكلياتها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تتميز هذه الكليات بانخفاض تنسيق القبول بها مقارنة مع تنسيق الجامعات الحكومية.
جامعة المنصورة الجديدة
– المكان: المنصورة الجديدة – محافظة الدقهلية.
– المصروفات الدراسية للمصريين 2024/2023 «سنويًا».
جامعة المنصورة الجديدة | ||
---|---|---|
الكلية | المصروفات الدراسية | |
كلية الطب البشري | 105.000 جنيه | |
كلية طب الأسنان | 97.000 جنيه | |
كلية الصيدلة | 85.000 جنيه | |
علوم وهندسة الحاسب | 69.000 جنيه | |
كلية الهندسة | 69.000 جنيه | |
هندسة المنسوجات | 69.000 جنيه | |
كلية العلوم | 48.000 جنيه | |
كلية الأعمال | 46.000 جنيه | |
القانون والمعاملات الدولية | 46.000 جنيه | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 39.000 جنيه | |
التمريض | 31.000 جنيه |
جامعة 6 أكتوبر
– المكان: أكتوبر – الجيزة.
– المصروفات الدراسية للمصريين 2024/2023 «سنويًا».
جامعة 6 أكتوبر | ||
---|---|---|
الكلية | المصروفات الدراسية | |
كلية نظم المعومات وعلوم الحاسب | 40.000 جنيه | |
كلية الفنون التطبيقية | 44.000 جنيه | |
كلية اللغات والترجمة | 35.000 جنيه | |
كلية الإقتصاد والإدارة | 50.000 جنيه | |
كلية التربية | 30.000 جنيه | |
كلية سياحة وفنادق | 25.000 جنيه | |
الطب والجراحة | 140.000 جنيه | |
طب الأسنان | 110.000 جنيه | |
كلية الصيدلة | 100.000 جنيه | |
العلاج الطبيعي | 75.000 جنيه | |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 42.000 جنيه | |
كلية التمريض | 30.000 جنيه | |
كلية الهندسة | 55.000 جنيه | |
كلية الإعلام وفنون الاتصال | 38.500 جنيه |
جامعة سيناء
– المكان: العريش – القنطرة.
– المصروفات الدراسية خاصة بالطلاب العائدين من السودان «روسيا وأوكرانيا» للعام 2024/2023 «سنويًا».
جامعة سيناء «فرع العريش» | ||
---|---|---|
الكلية | المصروفات الدراسية | |
طب الأسنان | 88.200 جنيه | |
صيدلة | 64.000 جنيه | |
هندسة | 40.600 جنيه | |
تكنولوجيا المعلومات | 42.500 جنيه |
جامعة سيناء «فرع القنطرة» | ||
---|---|---|
الكلية | المصروفات الدراسية | |
طب الأسنان | 91.500 جنيه | |
صيدلة | 70.000 جنيه | |
علاج طبيعي | 68.500 جنيه | |
الهندسة | 44.000 جنيه | |
تكنولوجيا المعلومات | 55.000 جنيه | |
إدارة أعمال | 24.500 جنيه | |
إعلام إنجليزي | 24.500 جنيه |
الجامعة المصرية الروسية
– المكان: مدينة بدر – القاهرة.
– المصروفات الدراسية للمصريين 2024/2023 «سنويًا».
– يتم سداد 1000 جنيه رسوم اختبار القدرات لكليتي «الفنون الجميلة والفنون التطبيقية».
الجامعة المصرية الروسية | ||
---|---|---|
الكلية | المصروفات الدراسية | |
كلية طب الأسنان | 128.400 جنيه | |
كلية الهندسة | 61.200 جنيه | |
كلية الصيدلة | 98.800 جنيه | |
الألسن واللغات التقنية | 40.800 جنيه | |
الفنون الجميلة | 45.900 جنيه | |
الفنون التطبيقية | 40.800 جنيه | |
كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال | 44.900 جنيه | |
كلية الذكاء الاصطناعي | 55.000 جنيه |
الجامعة الصينية المصرية
– المكان: جسر السويس – مصر الجديدة – القاهرة.
– المصروفات الدراسية للمصريين 2024/2023 «سنويًا».
– يسدد الطالب مبلغ 2000 جنيه «رسوم فتح ملف والإمتحان ولا تسترد».
– «لصيدلة» يسدد الطالب مبلغ 5000 جنيه رسوم تأمين معامل في أول سنة فقط.
– «لعلاج طبيعي» يسدد الطالب مبلغ 5000 جنيه رسوم تأمين معامل في أول سنة فقط.
– «لهندسة» يسدد الطالب مبلغ 4000 جنيه رسوم تأمين معامل في أول سنة فقط.
الجامعة الصينية المصرية | ||
---|---|---|
الكلية | المصروفات الدراسية | |
صيدلة | 98.000 جنيه | |
الهندسة | 56.000 جنيه | |
علاج طبيعي | 78.000 جنيه | |
الاقتصاد وتجارة دولية | 44.800 جنيه |
جامعة بدر بأسيوط
– المكان: مدينة ناصر غرب مدينة أسيوط.
– المصروفات الدراسية للمصريين 2024/2023 «سنويًا».
– جميع المصروفات شاملة المصاريف الإدارية وتأمين المعامل.
جامعة بدر بأسيوط | ||
---|---|---|
الكلية | المصروفات الدراسية | |
كلية طب الأسنان | 115.000 جنيه | |
كلية العلاج الطبيعي | 73.000 جنيه | |
كلية الصيدلة | 80.000 جنيه | |
كلية الطب البيطري | 62.500 جنيه | |
كلية الحقوق | 52.000 جنيه | |
ت=التكنولوجيا الحيوية | 52.000 جنيه | |
كلية العلوم التطبيقية الصحية | 40.000 جنيه | |
كلية التمريض | 40.000 جنيه |
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
– المكان: السادس من أكتوبر.
– المصروفات الدراسية للمصريين 2024/2023 «سنويًا».
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | ||
---|---|---|
الكلية | المصروفات الدراسية | |
تمريض | 50.000 جنيه | |
كلية التكنولوجيا والمعلومات | 75.000 جنيه | |
كلية الإعلام | 55.000 جنيه | |
كلية الإدارة والإقتصاد | 55.000 جنيه | |
اللغات والترجمة | 55.000 جنيه | |
كلية الآثار والإرشاد السياحي | 40.000 جنيه | |
التربية الخاصة | 40.000 جنيه | |
الطب البشري | 155.500 جنيه | |
طب الأسنان | 145.000 جنيه | |
الصيدلة | 95.000 جنيه | |
العلاج الطبيعي | 95.000 جنيه | |
كلية التكنولوجيا الحيوية | 70.000 جنيه | |
الهندسة | 70.000 جنيه | |
العلوم الصحية التطبيقية | 50.000 جنيه |
– يضاف نسبة 2% من الرسوم الدراسية سنويًا لصالح صندوق دعم المبتكرين، كما تتضمن تلك الرسوم الإدارية التعليمية المساعدة.