يرتبط الدولار بعلاقة وثيقة مع كل السلع الغذائية ومواد البناء والصناعات والمنتجات المستوردة.
ويحرص موقعنا «كايرو بريس» على عرض سعر الدولار اليوم والأخبار المتعلقة به مع تحديثه يوميا لتعرف كل شىء عن الدولار وسعره بشكل يومي.
سعر الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: حيث سجل سعر الشراء 17.77، وسعر البيع 17.87.
بنك مصر: حيث سجل سعر الشراء 17.80، وسعر البيع 17.90.
بنك cib: حيث سجل سعر الشراء 17.86، وسعر البيع 17.96.
سعر الدولار فى البنوك
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 17.86 | 17.98 |
بنك الإستثمار العربي | 17.86 | 17.96 |
بنك مصر | 17.80 | 17.90 |
البنك الأهلي المصري | 17.77 | 17.87 |
بنك الإسكندرية | 17.83 | 17.93 |
بنك القاهرة | 17.86 | 17.96 |
البنك التجاري الدولي cib | 17.86 | 17.96 |
البنك العربي | 17.88 | 17.98 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.83 | 17.93 |
المصرف العربي الدولي | 17.85 | 17.95 |
البنك الأهلي المتحد | 17.87 | 17.97 |
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.83 | 17.93 |
بنك الكويت الوطني ـ مصر | 17.88 | 17.98 |
بنك أبو ظبي الأول | 17.88 | 17.98 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.86 | 17.96 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 17.84 | 17.94 |
بنك البركة | 17.80 | 17.90 |
بنك المشرق | 17.88 | 17.98 |
بنك كريدي أجريكول | 17.88 | 17.98 |
بنك بلوم | 17.85 | 17.95 |
التجاري وفا بنك – باركليز | 17.88 | 17.98 |
البنك المصري الخليجي | 17.80 | 17.90 |
بنك SAIB | 17.82 | 17.92 |
بنك HSBC | 17.86 | 17.96 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.82 | 17.92 |
المصرف المتحد | 17.88 | 17.98 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.79 | 17.89 |
بنك قناة السويس | 17.86 | 17.96 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.86 | 17.96 |
بنك عودة | 17.84 | 17.94 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.87 | 17.97 |
بنك التعمير والإسكان | 17.85 | 17.95 |
البنك الزراعي المصري | 17.78 | 17.88 |
- ملحوظة: بعض البنوك لا تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، والبعض الأخر ألغى نظام الفترة المسائية لتغيير العملات، ومن الأفضل الاتصال بالخط الساخن لكل بنك لمعرفة مواعيد عمله.
سعر الدولار فى السوق السوداء
يأتى سعر الدولار اليوم فى السوق الموازية ليسجل 17.89 للشراء، 17.94 للبيع، وقد كان هذا التقارب
فى أسعار الصرف بين البنوك والسوق الموازية بفضل حزمة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة عقب قرار التعويم في نوفمبر 2016، والسوق السوداء هى سوق لا تلتزم بالقوانين الضريبية والتشريعات التجارية، ويتناسب حجم السوق السوداء عكسيا مع الحرية الاقتصادية في الدولة، فعندما توجد حرية اقتصادية بشكل كبير تتقلص السوق الموازية