أسعار الحديد اليوم 24 /8/ 2018 في الأسواق

مال و أعمال , Comments Disabled

اسعار الحديد اليوم 24_8_2018، فقد بلغ متوسط اسعار الحديد اليوم ، حيث سجل أعلي سعر لحديد التسليح بمصنع عز بمبلغ 12800 جنيه، بينما سجل أقل سعر في مصنع السويس للصلب مبلغ 12000 جنيه، الجدير ويذكر أن هناك ما يقارب من 27 مصنع حديد بمصر، عملت بكامل قواها لتغطي احتياجات السوق المصري، خصوصاً مع إنشاء العديد من المشاريع الضخمة، وفرض رسوم على الحديد المستورد، ونستعرض لكم في الجدول التالي اسعار الحديد اليوم

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12900 13000 13150
شركة حديد عز الدخيلة 12900 13000 13150
شركة حديد المصريين المصريين 12650 12750 12900
شركة حديد بشاي بيشاي 12800 12900 13050
شركة حديد العتال العتال 12750 12850 13000
شركة حديد عطية عطية 12800 12900 13050
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12650 12800 12950
شركة حديد الجارحي الجارحي 12850 12950 13150
 شركة حديد المعادي المعادي 12650 12800 12950
شركة حديد السويس للصلب السويس 12700 12850 13000
مصنع سرحان للصلب سرحان 12550 12700 12850
مصنع قوطة للصلب قوطة 12550 12700 12850
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12650 12750 12900
شركة حديد المراكبي المراكبي 12750 12900 13050
شركة حديد العشري العشري 12630 12750 12900
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12550 12700 12850
شركة حديد عياد عياد 12650 12850 13000
شركة حديد الكومي الكومي 12750 12900 13050
شركة حديد حديدنا حديدنا 12750 12900 13050
شركة طنطا للصلب طنطا 12550 12700 12850

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS