أسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع المصرية الثلاثاء 11-9-2018

السلايدر, عاجل, مال و أعمال , Comments Disabled

سعر طن الحديد اليوم في السوق المصرية

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في المصانع المصرية، والتي تتراوح متوسط أسعارها نحو 13 ألف جنيه للطن، يزيد ويقل بنسب طفيفة وفق ظروف العرض والطلب، ووفق التكاليف المرتبطة بنقل المنتج إلى المستهلك، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12200 12350 12500
شركة حديد عز الدخيلة 12200 12350 12500
شركة حديد المصريين المصريين 12200 12350 12500
شركة حديد بشاي بيشاي 12180 12300 12450
شركة حديد العتال العتال 11900 12050 12200
شركة حديد عطية عطية 12000 12150 12300
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11920 12100 12250
شركة حديد الجارحي الجارحي 12100 12250 12400
 شركة حديد المعادي المعادي 11950 12100 12250
شركة حديد السويس للصلب السويس 12175 12300 12450
مصنع سرحان للصلب سرحان 11800 11950 12100
مصنع قوطة للصلب قوطة 11850 12000 12150
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11950 12100 12250
شركة حديد المراكبي المراكبي 11990 12150 12300
شركة حديد العشري العشري 11950 12100 12250
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11800 11950 12100
شركة حديد عياد عياد 11950 12100 12250
شركة حديد الكومي الكومي 11900 12050 12200
شركة حديد حديدنا حديدنا 11900 12050 12200
شركة طنطا للصلب طنطا 11800 11950 12100
شركة حديد بيانكو بيانكو 11800 11950 12100
شركة حديد عنتر عنتر 11750 11900 12050

 

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

يشهد حاليا سوق تجارة الأسمنت بعض التذبذبات الطفيفة، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل شبه يومي ولكن بنسب طفيفة، فلا توجد أرتفاعات كبيرة أو مبالغ فيها، وكانت أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت الإثنين سعر الأسمنت الأحد سعر الأسمنت السبت سعر الأسمنت الجمعة
العربية للأسمنت المسلح 908 910 913 913 913
الشركة العربية للأسمنت النصر 850 853 865 865 865
أسمنت أسيوط المهندس 895 900 893 883 883
صناعات مواد البناء التعمير 853 853 855 858 860
أسمنت أسك المنيا أسيك 858 858 860 868 868
أسمنت أسك المنيا حورس 850 850 850 855 855
أسمنت النهضة الصخرة 850 850 850 850 850
أسمنت وادي النيل المصري 860 860 860 865 865
لافارج للأسمنت المخصوص 860 860 870 878 880
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 843 845 850 858 858
أسمنت العريش العسكري 860 860 860 863 863
أسمنت العريش العسكري بني سويف 860 860 860 863 863
أسمنت سيناء سيناء 850 853 855 860 868
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 860 860 860 860 860
السويس للأسمنت السويس 863 870 870 870 880
أسمنت بورتلاند طرة طرة 873 878 880 883 890
أسمنت حلوان حلوان 873 878 880 883 890
أسمنت شورى شورى 860 860 860 860 860
مصر بني سويف مصر بني سويف 865 868 868 868 868
أسمنت السويدي السويدي 900 903 905 905 905
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 845 848 850 850 858
مصر للأسمنت قنا المسلة 843 845 850 850 855

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS