استقر سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري ولا تشهد العملة الخضراء تذبذبات حادة في أسعارها.
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.85
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | شهرين |
| كريدى أجريكول | 17.85 | 17.95 | شهرين |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | شهر واحد |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | شهرين |
| بنك البركة | 17.85 | 17.95 | شهرين |
| المصرف العربى الدولى | 17.84 | 17.94 | شهرين |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.83 | 17.93 | شهر واحد |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.83 | 17.93 | شهر واحد |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| بنك بلوم | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| البنك المصرى الخليجى | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| بنك الكويت الوطني NBK | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| بنك المشرق | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| بنك عودة | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| بنك الإسكندرية | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| بنك القاهرة | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| بنك قناة السويس | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| البنك المركزى المصرى | 17.82 | 17.92 | شهر واحد |
| المصرف المتحد | 17.81 | 17.91 | شهر واحد |
| بنك التعمير والإسكان | 17.81 | 17.91 | شهر واحد |
| البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 | 3 شهور |
| البنك الزراعى المصرى | 17.78 | 17.88 | 3 شهور |
| بنك مصر | 17.77 | 17.87 | شهر واحد |
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 11 شهر |



