يشهد سعر الدولار في مصر حاله من الارتفاع الطفيف، حيث تراوح سعر الدولار اليوم في البنوك بين 17.85 إلي 17.95، ونقدم لكم جدول تفصيلي لسعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية، كما نقدم لكم أعلي سعر للشراء، وأقل سعر للبيع تيسيراً على زوارنا الكرام.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي | 17.78 | 17.88 |
بنك مصر | 17.79 | 17.89 |
بنك الإسكندرية | 17.86 | 17.96 |
كريدي أجريكول مصر | 17.87 | 17.97 |
البنك التجاري الدولي CIB | 17.86 | 17.96 |
البنك الأهلي الكويتي | 17.87 | 17.96 |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | 17.78 | 17.88 |
المصرف المتحد | 17.86 | 17.96 |
البنك العربي الأفريقي | 17.85 | 17.95 |
بنك عودة | 17.87 | 17.96 |
بنك إس بي سي مصر | 17.82 | 17.92 |
بنك المشرق | 17.86 | 17.96 |
البنك المركزي المصري | 17.85 | 17.97 |
بنك قناة السويس | 17.86 | 17.96 |
بنك التعمير والإسكان | 17.87 | 17.96 |
بنك بلوم | 17.86 | 17.96 |
المتوسط | 17.86 | 17.96 |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
بالفعل نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء والسوق الموازية بشكل كبير بعد قرار التعويم، ليصل الفرق بين سعر البنوك المصرية و سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، حيث سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 17.90 جنيه للشراء و 18.00 جنيه للبيع، وهذا الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق السوداء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، حيث من المتوقع تحرك السعر في السوق السوداء قليلاً، مع تحركه في البنوك الفترة المقبلة.