شهدت أسعار الحديد اليوم، استقرارا في مختلف الشركات المصرية، وذلك بعد حالة من الاضطراب شهدها خلال الإسبوع الماضي.
أسعار الحديد
| اسم الشركة | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي
|
| شركة حديد عز | 11600 | 11750 | 11900 |
| شركة حديد عز الدخيلة | 11600 | 11750 | 11900 |
| شركة حديد المصريين | 11650 | 11800 | 11950 |
| شركة حديد بشاي | 11600 | 11750 | 11900 |
| شركة حديد العتال | 11450 | 11550 | 11700 |
| شركة حديد عطية | 11400 | 11500 | 11650 |
| شركة حديد مصر ستيل | 11425 | 11600 | 11750 |
| شركة حديد الجارحي | 11475 | 11600 | 11750 |
| شركة حديد المعادي | 11400 | 11500 | 11650 |
| شركة حديد السويس | 11500 | 11650 | 11800 |
| مصنع سرحان للصلب | 11350 | 11450 | 11600 |
| مصنع قوطة للصلب | 11375 | 11500 | 11650 |
| شركة حديد الجيوشي | 11400 | 11550 | 11700 |
| شركة حديد المراكبي | 11450 | 11550 | 11700 |
| شركة حديد العشري | 11400 | 11550 | 11700 |
| شركة حديدالكوستيل | 11350 | 11450 | 11600 |
| شركة حديد عياد | 11400 | 11550 | 11650 |
| شركة حديد الكومي | 11300 | 11450 | 11600 |
| شركة حديد حديدنا | 11350 | 11450 | 11600 |
| شركة طنطا للصلب | 11350 | 11450 | 11600 |
| شركة حديد بيانكو | 11250 | 11400 | 11550 |
| شركة حديد عنتر | 11350 | 11450 | 11600 |



