أسعار الأسمنت اليوم في كل شركات مصر

مال و أعمال , Comments Disabled

شهدت أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرارا واضحا في السعر.

وكانت الأسعار في كل شركات مصر اليوم الخميس كالتالي:

الشركة أسعار الأسمنت اليوم متوسط سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 865 870 873
الشركة العربية للأسمنت النصر 835 838 838
أسمنت أسيوط المهندس 835 838 838
صناعات مواد البناء التعمير 833 838 838
أسمنت أسك المنيا أسيك 828 830 830
أسمنت أسك المنيا حورس 828 830 830
أسمنت النهضة الصخرة 825 828 828
أسمنت وادي النيل المصري 828 830 830
لافارج للأسمنت المخصوص 838 840 833
أسمنت ميدكو أسوان 825 828 828
أسوان أسمنت العريش العسكري 833 833 830
أسمنت العريش العسكري بني سويف 833 833 830
أسمنت سيناء سيناء 835 835 838
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 828 830 830
السويس للأسمنت السويس 850 850 850
أسمنت بورتلاند طرة 858 860 860
أسمنت حلوان 858 860 860
أسمنت شورى 818 818 818
بني سويف مصر 838 838 838
أسمنت السويدي 878 880 880
أسمنت جنوب الوادي 818 818 818
مصر للأسمنت قنا المسلة 828 828 828

 


بحث

ADS

تابعنا

ADS