يشهد سوق العملة الأمريكية بعض الاستقرار الملاحظ، منذ نحو أسبوعين، حيث استقر سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري اليوم، وكان سعر الدولار في مصر اليوم وفق الجدول التالى
سعر الدولار اليوم الأثنين.
| البنوك المصرية | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 17.1175 | 17.2175 |
| البنك الأهلي المصري | 17.12 | 17.22 |
| بنك مصر | 17.12 | 17.22 |
| بنك الإسكندرية | 17.12 | 17.22 |
| البنك التجاري الدولي | 17.10 | 17.20 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 17.15 | 17.23 |
| بنك عودة | 17.12 | 17.22 |



